今天是

  • 1
  • 2
  • 3
项目名称 区域 金额(元) 划拨时间
中海金沙湾中区1座3301、3302、3304天面防水工程和28层外墙防水工程(尾款) 中海金沙湾 58777.56 2026-03-24
领地海纳豪庭项目1栋货梯钢丝绳及更换曳引轮更换(首期) 领地海纳豪庭 21328.0 2026-03-11
领地海纳豪庭项目1栋货梯钢丝绳及更换曳引轮更换( 尾期) 领地海纳豪庭 5332.0 2026-03-11
万科金御华府御鼎阁左右梯更换电梯钢丝绳(尾款) 金御华府 12778.8 2026-03-11
星晖园小区11号楼3座货梯电梯维修(首期) 星晖园 14365.72 2026-03-10
伟业华誉豪庭4栋客梯、货梯维修(尾期) 伟业华誉豪庭 18496.0 2026-03-10
伟业华誉豪庭4栋客梯、货梯维修(首期) 伟业华誉豪庭 73984.0 2026-03-10
星晖园小区13号楼1座货梯电梯维修(首期) 星晖园 18140.0 2026-03-10
星晖园小区1号楼1座左梯电梯维修(首期) 星晖园 12052.0 2026-03-10
保利花园三期消防升级改造施工工程(首期) 保利花园 1201439.4 2026-03-03
上林一品14栋1座右梯(首期) 上林一品苑 4400.0 2026-03-03
荟悦园7栋客梯、货维修(首期) 荟悦园 52256.0 2026-03-02
荟悦园7栋客梯、货维修(尾期) 荟悦园 13064.0 2026-03-02
上林一品苑6栋4座电梯变频器故障维修(首期) 上林一品苑 4400.0 2026-03-02
名澳汇锦桃园维修14-24号商铺外墙砖(首期) 名澳汇锦桃园 13470.65 2026-02-28
尚观御园维修23座外墙空鼓瓷砖(尾期) 尚观御园 10852.66 2026-02-28
尚观御园维修6座外墙空鼓瓷砖(尾期) 尚观御园 17026.76 2026-02-28
桂丹颐景园寻桂1座西梯钢丝绳、曳引轮更换(首期) 桂丹颐景园 21924.0 2026-02-28
尚观御园维修25座右货梯主板(尾期) 尚观御园 1965.89 2026-02-28
尚观御园维修25座右货梯主板(首期) 尚观御园 7853.05 2026-02-28
尚观御园维修5座外墙空鼓瓷砖(尾期) 尚观御园 15576.19 2026-02-28
尚观御园维修4座外墙空鼓瓷砖(尾期) 尚观御园 19391.07 2026-02-28
恒湖轩7座客梯维修(首期) 恒湖轩 24640.0 2026-02-28
上林苑19栋3座两台电梯维修(首期) 上林苑 38475.6 2026-02-28
锦绣华庭29号楼左梯更换主板和补偿链工程(首期) 锦绣华庭 7312.0 2026-02-28
紫悦明都5号楼电梯曳引钢丝绳及限速器钢丝绳更换(首期) 紫悦明都 27071.0 2026-02-28
上林苑2栋3座电梯维修(首期) 上林苑 38820.28 2026-02-28
中海金沙湾中区10座两台电梯维修(首期) 中海金沙湾 74887.18 2026-02-28
名澳汇锦桃园维修14-24号商铺外墙砖(尾期) 名澳汇锦桃园 3367.67 2026-02-28
海逸锦绣誉峰5栋左、右梯更换钢丝绳、曳引轮工程改造(首期) 海逸锦绣誉峰苑 60280.0 2026-02-28
中海金沙湾中区9座两台电梯维修(首期) 中海金沙湾 74887.48 2026-02-27
三盛颐景园雅竹外墙装饰线条维修拆除(首期) 三盛颐景园 45600.0 2026-02-27
锦绣华庭3号楼维修内墙砖、地砖、吊顶(尾期) 锦绣华庭 15248.96 2026-02-09
锦绣华庭12号楼维修内墙砖、地砖、吊顶(尾期) 锦绣华庭 17915.2 2026-02-09
锦绣华庭12号楼维修内墙砖、地砖、吊顶(首期) 锦绣华庭 71660.8 2026-02-09
锦绣华庭16号楼维修内墙砖、外墙砖维修(尾期) 锦绣华庭 12495.0 2026-02-09
锦绣华庭7号楼维修内墙砖、外墙砖维修(尾期) 锦绣华庭 14172.0 2026-02-09
锦绣华庭16号楼维修内墙砖、外墙砖维修(首期) 锦绣华庭 49980.0 2026-02-09
锦绣华庭7号楼维修内墙砖、外墙砖维修(首期) 锦绣华庭 56688.0 2026-02-09
锦绣华庭3号楼维修内墙砖、地砖、吊顶(首期) 锦绣华庭 60992.0 2026-02-09
水韵尚都小区4栋B座电梯层控升级工程(首期 ) 水韵尚都 38744.0 2026-01-29
香格里拉花园三期151栋电梯主机维修(尾期) 香格里拉花园 3900.0 2026-01-29
中南海晖城25栋外墙装饰条及外墙浮雕拆除及修复(尾期) 中南海晖城 43803.27 2026-01-29
碧海湾小区19座右梯变频器维修更换(尾期) 碧海湾花园 2440.2 2026-01-28
丽雅苑北区37座4号电梯维修设备工程(尾期) 丽雅苑 2922.09 2026-01-28
丽雅苑南区2座电梯维修(首期) 丽雅苑 7322.2 2026-01-28
编号 项目名称 金额(元) 时间
0620260043 湖景湾花园19栋3座更换电梯主板(首期) 7886.4 2026-03-26
0520260011 丹灶碧桂园6号楼货梯拽引钢丝绳更换(尾期) 5128.38 2026-03-26
0520260010 丹灶碧桂园6号楼货梯拽引钢丝绳更换(首期) 20513.52 2026-03-26
0120260084 御景城市花园雅兰轩1座电梯更换变频驱动板(尾期) 2600.0 2026-03-18
0120260083 御景城市花园雅兰轩1座电梯更换变频驱动板(首期) 10400.0 2026-03-18
0120260082 御景城市花园盈彩轩1座电梯维修门机板(尾期) 770.0 2026-03-18
0120260081 御景城市花园盈彩轩1座电梯维修门机板(首期) 3080.0 2026-03-18
0120260080 御景城市花园紫竹轩2座电梯维修主板.更换轿厢通讯板(尾期) 1066.0 2026-03-18
0120260079 御景城市花园紫竹轩2座电梯维修主板.更换轿厢通讯板(首期) 4264.0 2026-03-18
0120260078 御景城市花园办公楼更换曳引钢丝绳(尾期) 1784.0 2026-03-18
0120260077 御景城市花园办公楼更换曳引钢丝绳(首期) 7136.0 2026-03-18
0120260075 御景城市花园趣鸣轩1座电梯更换曳引钢丝绳(尾期) 3179.6 2026-03-18
0120260074 御景城市花园趣鸣轩1座电梯更换曳引钢丝绳(首期) 12718.4 2026-03-18
0120260073 御景城市花园盈彩轩4座电梯更换曳引轮(尾期) 3179.6 2026-03-18
0120260072 御景城市花园盈彩轩4座电梯更换曳引轮(首期) 12718.4 2026-03-18
0120260071 御景城市花园盈彩轩3座电梯更换光幕(尾期) 300.0 2026-03-18
0120260070 御景城市花园盈彩轩3座电梯更换光幕(首期) 1200.0 2026-03-18
0120260069 御景城市花园盈彩轩4座电梯更换光幕(尾期) 300.0 2026-03-18
0120260068 御景城市花园盈彩轩4座电梯更换光幕(首期) 1200.0 2026-03-18
0120260067 御景城市花园雅兰轩1座电梯更换钢丝绳、门机板(尾期) 4350.0 2026-03-18
0120260066 御景城市花园雅兰轩1座电梯更换钢丝绳、门机板(首期) 17400.0 2026-03-18
0120260065 御景城市花园雅兰轩1座消防电梯更换补偿链(尾期) 1056.0 2026-03-18
0120260064 御景城市花园雅兰轩1座消防电梯更换补偿链(首期) 4224.0 2026-03-18
0120260063 御景城市花园雅兰轩1座电梯更换补偿链(尾期) 1056.0 2026-03-18
0120260062 御景城市花园雅兰轩1座电梯更换补偿链(首期) 4224.0 2026-03-18
0120260061 御景城市花园紫竹轩2座电梯更换门电机(尾期) 460.0 2026-03-18
0120260060 御景城市花园紫竹轩2座电梯更换门电机(首期) 1840.0 2026-03-18
0120260059 亮庭轩3座电梯更换钢丝绳工程(尾款) 3832.0 2026-03-13
0820260008 里水第一城地下车库防排烟管道更新改造工程(首期) 287366.94 2026-03-09
0520260008 云山峰境花园尚景峰6座客梯及货梯维修(首期) 24800.0 2026-03-04
0520260006 上林一品苑6栋1座货梯变频器故障维修(首期) 4400.0 2026-03-02
0520260004 云山峰境花园云景峰9座货梯维修(首期) 61488.0 2026-03-02
0520260003 云山峰境花园云景峰5座货梯维修(首期) 30760.0 2026-03-02
0620260040 天安鸿基花园二期翠雅湖滨段围墙维修、改造工程(尾期) (2) 39983.2 2026-02-28
0620260037 锦绣华庭29号楼左梯更换主板和补偿链工程(尾期) 1828.0 2026-02-28
0620260035 紫悦明都5号楼电梯曳引钢丝绳及限速器钢丝绳更换(尾期) 6768.4 2026-02-28
0620260033 恒湖轩7座客梯维修(尾期) 6160.0 2026-02-28
0620260031 上林苑19栋3座两台电梯维修(尾期) 9618.9 2026-02-28
0620260029 上林苑2栋3座电梯维修(尾期) 9705.07 2026-02-28
0520260001 桂丹颐景园环秀座东梯钢丝绳、曳引轮更换(首期) 21924.0 2026-02-28
0420260008 三盛颐景园雅竹外墙装饰线条维修拆除(尾期) 11400.0 2026-02-27
0420260006 悦珑水岸花园9座客、货梯更换限速器钢丝绳(首期) 45882.08 2026-02-27
0120260053 和基花园北区1座国补电梯更新(首期) 169600.0 2026-02-09
0120260052 和基花园南区1座电梯维修(首期) 18550.78 2026-02-09
0120260051 和基花园南区4座电梯维修(首期) 14823.42 2026-02-09
0120260047 东海花园3号楼国补更换新电梯(首期) 34800.0 2026-01-28
0120260046 东海花园9号楼C座国补更换新电梯(首期) 62960.0 2026-01-28
0120260045 东海花园9号楼B座国补更换新电梯(首期) 62960.0 2026-01-28
0120260044 东海花园7号楼国补更换新电梯(首期) 62960.0 2026-01-28
0120260043 东海花园8号楼国补更换新电梯(首期) 62960.0 2026-01-28
0120260042 东海花园9号楼A座国补更换新电梯(首期) 62960.0 2026-01-28
0120260041 东海花园5号楼国补更换新电梯(首期) 62960.0 2026-01-28
0120260040 东海花园6号楼国补更换新电梯(首期) 62960.0 2026-01-28
0120260039 东海花园2号楼国补更换新电梯(首期) 34960.0 2026-01-28
0120260038 东海花园1号楼A、B座国补更换新电梯(首期) 125920.0 2026-01-28
0120260036 碧海湾小区15座电梯变频器故障需维修(尾期) 600.12 2026-01-28
0120260033 丽雅苑南区2座外立面防水(首期) 156847.31 2026-01-28
0120260032 丽雅苑中区8座外立面检修(首期) 28292.82 2026-01-28
0120260031 丽雅苑中区9座外立面检修(首期) 31075.34 2026-01-28
0120260030 丽雅苑中区9座电梯维修设备工程(首期) 23690.4 2026-01-28
0120260029 丽雅苑中区8座电梯更换设备工程(首期) 25805.52 2026-01-28
编号 项目名称 申请单位 开始日期 截止日期
没有数据