今天是

  • 1
  • 2
  • 3
项目名称 区域 金额(元) 划拨时间
丹灶碧桂园6号楼货梯拽引钢丝绳更换(尾期) 丹灶碧桂园 5128.38 2026-03-26
丹灶碧桂园6号楼货梯拽引钢丝绳更换(首期) 丹灶碧桂园 20513.52 2026-03-26
中海金沙湾中区1座3301、3302、3304天面防水工程和28层外墙防水工程(尾款) 中海金沙湾 58777.56 2026-03-24
万科金御华府御鼎阁左右梯更换电梯钢丝绳(尾款) 金御华府 12778.8 2026-03-11
领地海纳豪庭项目1栋货梯钢丝绳及更换曳引轮更换( 尾期) 领地海纳豪庭 5332.0 2026-03-11
领地海纳豪庭项目1栋货梯钢丝绳及更换曳引轮更换(首期) 领地海纳豪庭 21328.0 2026-03-11
伟业华誉豪庭4栋客梯、货梯维修(尾期) 伟业华誉豪庭 18496.0 2026-03-10
星晖园小区11号楼3座货梯电梯维修(首期) 星晖园 14365.72 2026-03-10
星晖园小区13号楼1座货梯电梯维修(首期) 星晖园 18140.0 2026-03-10
伟业华誉豪庭4栋客梯、货梯维修(首期) 伟业华誉豪庭 73984.0 2026-03-10
星晖园小区1号楼1座左梯电梯维修(首期) 星晖园 12052.0 2026-03-10
里水第一城地下车库防排烟管道更新改造工程(首期) 里水第一城 287366.94 2026-03-09
保利花园三期消防升级改造施工工程(首期) 保利花园 1201439.4 2026-03-03
上林一品14栋1座右梯(首期) 上林一品苑 4400.0 2026-03-03
荟悦园7栋客梯、货维修(尾期) 荟悦园 13064.0 2026-03-02
荟悦园7栋客梯、货维修(首期) 荟悦园 52256.0 2026-03-02
上林一品苑6栋4座电梯变频器故障维修(首期) 上林一品苑 4400.0 2026-03-02
紫悦明都5号楼电梯曳引钢丝绳及限速器钢丝绳更换(首期) 紫悦明都 27071.0 2026-02-28
尚观御园维修23座外墙空鼓瓷砖(尾期) 尚观御园 10852.66 2026-02-28
尚观御园维修6座外墙空鼓瓷砖(尾期) 尚观御园 17026.76 2026-02-28
桂丹颐景园寻桂1座西梯钢丝绳、曳引轮更换(首期) 桂丹颐景园 21924.0 2026-02-28
尚观御园维修25座右货梯主板(尾期) 尚观御园 1965.89 2026-02-28
尚观御园维修25座右货梯主板(首期) 尚观御园 7853.05 2026-02-28
尚观御园维修5座外墙空鼓瓷砖(尾期) 尚观御园 15576.19 2026-02-28
尚观御园维修4座外墙空鼓瓷砖(尾期) 尚观御园 19391.07 2026-02-28
恒湖轩7座客梯维修(首期) 恒湖轩 24640.0 2026-02-28
上林苑19栋3座两台电梯维修(首期) 上林苑 38475.6 2026-02-28
锦绣华庭29号楼左梯更换主板和补偿链工程(首期) 锦绣华庭 7312.0 2026-02-28
上林苑2栋3座电梯维修(首期) 上林苑 38820.28 2026-02-28
名澳汇锦桃园维修14-24号商铺外墙砖(首期) 名澳汇锦桃园 13470.65 2026-02-28
中海金沙湾中区10座两台电梯维修(首期) 中海金沙湾 74887.18 2026-02-28
名澳汇锦桃园维修14-24号商铺外墙砖(尾期) 名澳汇锦桃园 3367.67 2026-02-28
海逸锦绣誉峰5栋左、右梯更换钢丝绳、曳引轮工程改造(首期) 海逸锦绣誉峰苑 60280.0 2026-02-28
三盛颐景园雅竹外墙装饰线条维修拆除(首期) 三盛颐景园 45600.0 2026-02-27
中海金沙湾中区9座两台电梯维修(首期) 中海金沙湾 74887.48 2026-02-27
锦绣华庭3号楼维修内墙砖、地砖、吊顶(尾期) 锦绣华庭 15248.96 2026-02-09
锦绣华庭7号楼维修内墙砖、外墙砖维修(尾期) 锦绣华庭 14172.0 2026-02-09
锦绣华庭12号楼维修内墙砖、地砖、吊顶(尾期) 锦绣华庭 17915.2 2026-02-09
锦绣华庭16号楼维修内墙砖、外墙砖维修(尾期) 锦绣华庭 12495.0 2026-02-09
锦绣华庭7号楼维修内墙砖、外墙砖维修(首期) 锦绣华庭 56688.0 2026-02-09
锦绣华庭16号楼维修内墙砖、外墙砖维修(首期) 锦绣华庭 49980.0 2026-02-09
锦绣华庭12号楼维修内墙砖、地砖、吊顶(首期) 锦绣华庭 71660.8 2026-02-09
锦绣华庭3号楼维修内墙砖、地砖、吊顶(首期) 锦绣华庭 60992.0 2026-02-09
编号 项目名称 金额(元) 时间
0520260020 云山峰境花园尚景峰18座右梯的曳引钢丝绳更换工程(尾款) 3454.4 2026-04-07
0520260019 云景峰13座客梯配件维修(尾款) 26600.8 2026-04-07
0520260018 云山峰境花园云景峰9座货梯维修(尾款) 15372.0 2026-04-07
0520260017 云景峰13座更换电梯主板及接触器(尾款) 1644.0 2026-04-07
0520260016 云山峰境花园尚景峰1座右梯更换电梯对重反绳轮(尾款) 1020.0 2026-04-07
0520260015 云山峰境花园御景峰2座右梯更换对重反绳轮(尾款) 1020.0 2026-04-07
0520260014 云山峰境花园御景峰7座右梯更换对重反绳轮(尾款) 1020.0 2026-04-07
0520260013 云山峰境花园御景峰5座更换右梯对重反绳轮工程(尾款) 1020.0 2026-04-07
0120260098 怡翠馨园小区嘉文苑2座国补电梯更新改造(首期) 215919.94 2026-04-03
0120260097 怡翠馨园小区嘉文苑1座国补电梯更新改造(首期) 215919.84 2026-04-03
0120260096 怡翠馨园小区嘉观苑1座国补电梯更新改造(首期) 239200.0 2026-04-03
0120260095 怡翠馨园小区嘉康苑12座国补电梯更新改造(首期) 68960.02 2026-04-03
0120260094 怡翠馨园小区嘉康苑11座国补电梯更新改造(首期) 215920.04 2026-04-03
0120260093 怡翠馨园小区嘉康苑10座国补电梯更新改造(首期) 210960.07 2026-04-03
0120260092 怡翠馨园小区嘉馨苑5座国补电梯更新改造(首期) 255120.13 2026-04-03
0120260091 怡翠馨园小区嘉馨苑2座国补电梯更新改造(首期) 239199.92 2026-04-03
0120260090 怡翠馨园小区嘉馨苑1座国补电梯更新改造(首期) 255119.92 2026-04-03
0120260089 怡翠馨园小区嘉和苑6座国补电梯更新改造(首期) 239200.0 2026-04-03
0120260088 怡翠馨园小区嘉和苑5座国补电梯更新改造(首期) 239200.0 2026-04-03
0120260087 怡翠馨园小区嘉馨苑3座国补电梯更新改造(首期) 263120.0 2026-04-03
0120260086 怡翠馨园小区嘉和苑7座国补电梯更新改造(首期、) 263119.92 2026-04-03
0120260085 江南名居御苑10座国补更换电梯(首期) 313600.0 2026-04-02
0720260054 四季花城玉兰苑12单元楼道更新改造(尾期) 7101.53 2026-04-01
0720260053 四季花城玉兰苑11单元楼道更新改造(尾期) 3237.77 2026-04-01
0720260052 四季花城玉兰苑10单元楼道更新改造(尾期) 10236.52 2026-04-01
0720260051 四季花城玉兰苑9单元楼道更新改造(尾期) 3258.85 2026-04-01
0720260050 四季花城玉兰苑8单元楼道更新改造(尾期) 3249.59 2026-04-01
0720260049 四季花城玉兰苑7单元楼道更新改造(尾期) 6685.05 2026-04-01
0720260048 四季花城玉兰苑6单元楼道更新改造(尾期) 3407.64 2026-04-01
0720260047 四季花城玉兰苑5单元楼道更新改造(尾期) 3407.64 2026-04-01
0720260046 四季花城玉兰苑3单元楼道更新改造(尾期) 6278.61 2026-04-01
0720260045 四季花城玉兰苑2单元楼道更新改造(尾期) 3442.11 2026-04-01
0720260044 四季花城玉兰苑1单元楼道更新改造(尾期) 3454.63 2026-04-01
0720260043 四季花城荷花苑园区栏杆更换(尾期) 7955.64 2026-04-01
0720260042 四季花城荷花苑8单元楼道更新改造(尾期) 7392.52 2026-04-01
0720260041 四季花城荷花苑7单元楼道更新改造(尾期) 7591.67 2026-04-01
0720260040 四季花城荷花苑6单元楼道更新改造(尾期) 2805.7 2026-04-01
0720260039 四季花城荷花苑5单元楼道更新改造(尾期) 3342.2 2026-04-01
0720260038 四季花城荷花苑3单元楼道更新改造(尾期) 3340.64 2026-04-01
0720260037 四季花城荷花苑2单元楼道更新改造(尾期) 8592.29 2026-04-01
0720260036 四季花城荷花苑1单元楼道更新改造(尾期) 3843.92 2026-04-01
0720260035 四季花城紫荆苑9单元楼道更新改造(尾期) 3773.86 2026-04-01
0720260034 四季花城紫荆苑8单元楼道更新改造(尾期) 9560.94 2026-04-01
0720260033 四季花城紫荆苑10单元楼道更新改造(尾期) 3711.51 2026-04-01
0720260032 四季花城紫荆苑7单元楼道更新改造(尾期) 4419.12 2026-04-01
0720260031 四季花城紫荆苑5单元楼道更新改造(尾期) 3778.37 2026-04-01
0720260030 四季花城紫荆苑3单元楼道更新改造(尾期) 3747.52 2026-04-01
0720260029 四季花城紫荆苑2单元楼道更新改造(尾期) 3732.59 2026-04-01
0720260028 四季花城紫荆苑1单元楼道更新改造(尾期) 3674.21 2026-04-01
0520260012 珍丰广场6栋电梯更换限速器钢丝绳(首期) 31584.0 2026-04-01
0220260023 富晟阁住宅老旧电梯国补更新项目(首期) 23200.0 2026-04-01
0220260022 富豪阁住宅老旧电梯国补更新项目(首期) 23200.0 2026-04-01
0220260021 富景阁住宅老旧电梯国补更新项目(首期) 23200.0 2026-04-01
0720260027 中海金沙湾西区8座左右电梯配件维修(首期) 69427.19 2026-03-30
0720260026 中海金沙湾A14座天面防水维修工程(首期) 62783.78 2026-03-30
0620260043 湖景湾花园19栋3座更换电梯主板(首期) 7886.4 2026-03-26
0120260084 御景城市花园雅兰轩1座电梯更换变频驱动板(尾期) 2600.0 2026-03-18
0120260083 御景城市花园雅兰轩1座电梯更换变频驱动板(首期) 10400.0 2026-03-18
0120260082 御景城市花园盈彩轩1座电梯维修门机板(尾期) 770.0 2026-03-18
0120260081 御景城市花园盈彩轩1座电梯维修门机板(首期) 3080.0 2026-03-18
0120260080 御景城市花园紫竹轩2座电梯维修主板.更换轿厢通讯板(尾期) 1066.0 2026-03-18
0120260079 御景城市花园紫竹轩2座电梯维修主板.更换轿厢通讯板(首期) 4264.0 2026-03-18
0120260078 御景城市花园办公楼更换曳引钢丝绳(尾期) 1784.0 2026-03-18
0120260077 御景城市花园办公楼更换曳引钢丝绳(首期) 7136.0 2026-03-18
0120260075 御景城市花园趣鸣轩1座电梯更换曳引钢丝绳(尾期) 3179.6 2026-03-18
0120260074 御景城市花园趣鸣轩1座电梯更换曳引钢丝绳(首期) 12718.4 2026-03-18
0120260073 御景城市花园盈彩轩4座电梯更换曳引轮(尾期) 3179.6 2026-03-18
0120260072 御景城市花园盈彩轩4座电梯更换曳引轮(首期) 12718.4 2026-03-18
0120260071 御景城市花园盈彩轩3座电梯更换光幕(尾期) 300.0 2026-03-18
0120260070 御景城市花园盈彩轩3座电梯更换光幕(首期) 1200.0 2026-03-18
0120260069 御景城市花园盈彩轩4座电梯更换光幕(尾期) 300.0 2026-03-18
0120260068 御景城市花园盈彩轩4座电梯更换光幕(首期) 1200.0 2026-03-18
0120260067 御景城市花园雅兰轩1座电梯更换钢丝绳、门机板(尾期) 4350.0 2026-03-18
0120260066 御景城市花园雅兰轩1座电梯更换钢丝绳、门机板(首期) 17400.0 2026-03-18
0120260065 御景城市花园雅兰轩1座消防电梯更换补偿链(尾期) 1056.0 2026-03-18
0120260064 御景城市花园雅兰轩1座消防电梯更换补偿链(首期) 4224.0 2026-03-18
0120260063 御景城市花园雅兰轩1座电梯更换补偿链(尾期) 1056.0 2026-03-18
0120260062 御景城市花园雅兰轩1座电梯更换补偿链(首期) 4224.0 2026-03-18
0120260061 御景城市花园紫竹轩2座电梯更换门电机(尾期) 460.0 2026-03-18
0120260060 御景城市花园紫竹轩2座电梯更换门电机(首期) 1840.0 2026-03-18
0120260059 亮庭轩3座电梯更换钢丝绳工程(尾款) 3832.0 2026-03-13
0520260008 云山峰境花园尚景峰6座客梯及货梯维修(首期) 24800.0 2026-03-04
0520260006 上林一品苑6栋1座货梯变频器故障维修(首期) 4400.0 2026-03-02
0520260004 云山峰境花园云景峰9座货梯维修(首期) 61488.0 2026-03-02
0520260003 云山峰境花园云景峰5座货梯维修(首期) 30760.0 2026-03-02
0620260040 天安鸿基花园二期翠雅湖滨段围墙维修、改造工程(尾期) (2) 39983.2 2026-02-28
0620260037 锦绣华庭29号楼左梯更换主板和补偿链工程(尾期) 1828.0 2026-02-28
0620260035 紫悦明都5号楼电梯曳引钢丝绳及限速器钢丝绳更换(尾期) 6768.4 2026-02-28
0620260033 恒湖轩7座客梯维修(尾期) 6160.0 2026-02-28
0620260031 上林苑19栋3座两台电梯维修(尾期) 9618.9 2026-02-28
0620260029 上林苑2栋3座电梯维修(尾期) 9705.07 2026-02-28
0520260001 桂丹颐景园环秀座东梯钢丝绳、曳引轮更换(首期) 21924.0 2026-02-28
0420260008 三盛颐景园雅竹外墙装饰线条维修拆除(尾期) 11400.0 2026-02-27
0420260006 悦珑水岸花园9座客、货梯更换限速器钢丝绳(首期) 45882.08 2026-02-27
0120260053 和基花园北区1座国补电梯更新(首期) 169600.0 2026-02-09
0120260052 和基花园南区1座电梯维修(首期) 18550.78 2026-02-09
0120260051 和基花园南区4座电梯维修(首期) 14823.42 2026-02-09
编号 项目名称 申请单位 开始日期 截止日期
没有数据