今天是

  • 1
  • 2
  • 3
项目名称 区域 金额(元) 划拨时间
水韵尚都小区4栋B座电梯层控升级工程(首期 ) 水韵尚都 38744.0 2026-01-29
中南海晖城25栋外墙装饰条及外墙浮雕拆除及修复(尾期) 中南海晖城 43803.27 2026-01-29
香格里拉花园三期151栋电梯主机维修(尾期) 香格里拉花园 3900.0 2026-01-29
丽雅苑南区2座电梯维修(首期) 丽雅苑 7322.2 2026-01-28
碧海湾小区19座右梯变频器维修更换(尾期) 碧海湾花园 2440.2 2026-01-28
丽雅苑北区37座4号电梯维修设备工程(尾期) 丽雅苑 2922.09 2026-01-28
丽雅苑中区1座2台电梯国补更新工程(首期) 丽雅苑 59040.08 2026-01-23
丽雅苑北区37座4号电梯维修设备工程(首期) 丽雅苑 11688.81 2026-01-22
怡翠玫瑰园20座瓷砖修复(尾款) 怡翠玫瑰园 1072.15 2026-01-22
骏雅豪园雅轩阁2座电梯国补更新(首期) 骏雅豪园 37600.0 2026-01-21
骏雅豪园雅景阁1座电梯国补更新(首期) 骏雅豪园 37600.0 2026-01-21
骏雅豪园雅鸣阁2座电梯国补更新(首期) 骏雅豪园 35200.0 2026-01-21
骏雅豪园雅豪阁1座电梯国补更新(首期) 骏雅豪园 37600.0 2026-01-21
保利东语花园34栋2梯天面维修(尾期) 保利东语花园 3471.99 2026-01-21
骏雅豪园雅轩阁1座电梯国补更新(首期) 骏雅豪园 37600.0 2026-01-21
骏雅豪园雅豪阁2座电梯国补更新(首期) 骏雅豪园 37600.0 2026-01-21
骏雅豪园雅景阁2座电梯国补更新(首期) 骏雅豪园 37600.0 2026-01-21
文华居4座西墙砖换新铺贴(首期) 文华居 61900.22 2026-01-21
保利东语花园34栋2梯天面维修(首期) 保利东语花园 13884.28 2026-01-21
骏雅豪园雅鸣阁1座电梯国补更新(首期) 骏雅豪园 35200.0 2026-01-21
骏雅豪园雅涛阁2座电梯国补更新(首期) 骏雅豪园 35200.0 2026-01-21
骏雅豪园雅涛阁1座电梯国补更新(首期) 骏雅豪园 35200.0 2026-01-21
文华居2座西墙砖换新铺贴(首期) 文华居 63348.22 2026-01-20
文华居2座东墙砖换新铺贴(首期) 文华居 63348.22 2026-01-20
文华居1座东墙砖换新铺贴(首期) 文华居 69222.4 2026-01-20
文华居1座西墙砖换新铺贴(首期) 文华居 69222.4 2026-01-20
文华居3座地面砖换新铺贴(首期) 文华居 67518.4 2026-01-20
文华居4座东墙砖换新铺贴(首期) 文华居 61900.22 2026-01-20
海逸桃源花园22栋电梯维修工程(首期) 海逸桃源花园 29908.99 2026-01-16
名汇浩湖湾花园20座电梯曳引钢丝绳维修(首期) 名汇浩湖湾花园 10224.0 2026-01-16
锦绣华庭一期高层生活供水管改造的工程(尾期) 锦绣华庭 6800.4 2026-01-16
锦绣华庭一期高层生活供水管改造的工程(首期) 锦绣华庭 27201.58 2026-01-16
恒湖轩9座电梯大修(首期) 恒湖轩 49920.0 2026-01-16
恒湖轩3座电梯左梯维修(尾期) 恒湖轩 13360.0 2026-01-16
恒湖轩9座电梯大修(尾期) 恒湖轩 12480.0 2026-01-16
恒湖轩3座电梯左梯维修(首期) 恒湖轩 53440.0 2026-01-16
名汇浩湖湾8座左电梯曳引钢丝绳(首期) 名汇浩湖湾花园 10656.0 2026-01-16
万锦豪园银杏12座电梯大修(首期) 中海万锦豪园 54755.33 2026-01-14
盛大阳光花园2座外墙防水(尾期) 盛大阳光花园 4610.13 2026-01-14
万锦豪园银杏3座电梯大修(首期) 中海万锦豪园 56496.33 2026-01-14
康怡花园四期御雅居2座1梯更换限速器钢丝绳维修(首期) 康怡花园 1616.06 2026-01-14
樵山明珠花园3座外墙装饰线拆除(首期) 樵山明珠花园 52000.0 2026-01-14
三盛颐景园烟雨2座装饰线条维修拆除(尾期) 三盛颐景园 9200.23 2026-01-14
樵山明珠花园3座外墙装饰线拆除(尾期) 樵山明珠花园 13000.0 2026-01-14
三盛颐景园烟雨2座装饰线条维修拆除(首期) 三盛颐景园 36799.77 2026-01-14
中海万锦豪园紫荆7座电梯大修工程(首期) 中海万锦豪园 12963.4 2026-01-14
丽雅苑中区6座电梯国补更新改造工程 丽雅苑 29519.86 2026-01-13
丽雅苑北区42座电梯国补更新改造工程(首期) 丽雅苑 33760.13 2026-01-13
尚观御园28座货梯钢丝绳维修(尾期) 尚观御园 7172.0 2026-01-09
汇豪嘉园1座客梯更换钢丝绳及曳引轮、维修变频器(首期) 汇豪嘉园 25158.4 2026-01-07
四季花城玉兰苑2单元楼道更新改造(首期) 四季花城 13768.45 2026-01-07
力迅雅筑更换16号楼货梯钢带(首期) 力迅雅筑 12320.0 2026-01-07
雅瑶绿洲十一街5栋客梯更新改造(首期) 雅瑶绿洲 45812.8 2026-01-07
四季花城俪姗美筑1单元右梯更换(首期) 四季花城 181600.0 2026-01-07
嘉景华庭8座电梯设备维修改造工程(尾期) 嘉景华庭 16106.8 2026-01-07
力迅雅筑更换16号楼货梯钢带(尾期) 力迅雅筑 3080.0 2026-01-07
嘉景华庭8座电梯设备维修改造工程(首期) 嘉景华庭 64427.2 2026-01-07
海逸锦绣公馆2栋客梯、消防电梯维修工程(首期) 海逸锦绣公馆 36439.93 2026-01-07
海逸锦绣蓝湾揽胜3座消防梯维修(首期) 海逸锦绣蓝湾 16492.16 2026-01-07
十里尚堤南苑2栋1梯电梯货梯曳引机修理(尾期) 十里尚堤南苑 27252.56 2026-01-07
十里尚堤南苑2栋1梯电梯货梯曳引机修理(首期) 十里尚堤南苑 109009.88 2026-01-07
海逸锦绣蓝湾揽胜2座客梯维修(首期) 海逸锦绣蓝湾 16492.16 2026-01-07
上林苑二期监控系统维修工程(首期) 上林苑 353796.77 2026-01-07
上林苑一期监控系统维修工程(首期) 上林苑 378341.16 2026-01-07
雅瑶绿洲十一街5栋客梯更新改造(尾期) 雅瑶绿洲 11453.2 2026-01-07
尚观御园维修6座外墙空鼓瓷砖(首期) 尚观御园 68102.73 2026-01-05
尚观御园维修23座外墙空鼓瓷砖(首期) 尚观御园 43405.9 2026-01-05
尚观御园维修4座外墙空鼓瓷砖(首期) 尚观御园 77559.48 2026-01-05
尚观御园维修5座外墙空鼓瓷砖(首期) 尚观御园 62304.48 2026-01-05
恒福天悦花园2座客梯更换主钢丝绳(首期) 恒福天悦花园 17450.88 2026-01-05
恒福天悦花园2座客梯更换主钢丝绳(尾期) 恒福天悦花园 4362.72 2026-01-05
编号 项目名称 金额(元) 时间
0520260008 云山峰境花园尚景峰6座客梯及货梯维修(首期) 24800.0 2026-03-04
0520260007 上林一品14栋1座右梯(首期) 4400.0 2026-03-03
0120260054 保利花园三期消防升级改造施工工程(首期) 1201439.4 2026-03-03
0720260021 荟悦园7栋客梯、货维修(尾期) 13064.0 2026-03-02
0720260020 荟悦园7栋客梯、货维修(首期) 52256.0 2026-03-02
0520260006 上林一品苑6栋1座货梯变频器故障维修(首期) 4400.0 2026-03-02
0520260005 上林一品苑6栋4座电梯变频器故障维修(首期) 4400.0 2026-03-02
0520260004 云山峰境花园云景峰9座货梯维修(首期) 61488.0 2026-03-02
0520260003 云山峰境花园云景峰5座货梯维修(首期) 30760.0 2026-03-02
0720260019 中海金沙湾中区10座两台电梯维修(首期) 74887.18 2026-02-28
0620260041 海逸锦绣誉峰5栋左、右梯更换钢丝绳、曳引轮工程改造(首期) 60280.0 2026-02-28
0620260040 天安鸿基花园二期翠雅湖滨段围墙维修、改造工程(尾期) (2) 39983.2 2026-02-28
0620260039 名澳汇锦桃园维修14-24号商铺外墙砖(尾期) 3367.67 2026-02-28
0620260038 名澳汇锦桃园维修14-24号商铺外墙砖(首期) 13470.65 2026-02-28
0620260037 锦绣华庭29号楼左梯更换主板和补偿链工程(尾期) 1828.0 2026-02-28
0620260036 锦绣华庭29号楼左梯更换主板和补偿链工程(首期) 7312.0 2026-02-28
0620260035 紫悦明都5号楼电梯曳引钢丝绳及限速器钢丝绳更换(尾期) 6768.4 2026-02-28
0620260034 紫悦明都5号楼电梯曳引钢丝绳及限速器钢丝绳更换(首期) 27071.0 2026-02-28
0620260033 恒湖轩7座客梯维修(尾期) 6160.0 2026-02-28
0620260032 恒湖轩7座客梯维修(首期) 24640.0 2026-02-28
0620260031 上林苑19栋3座两台电梯维修(尾期) 9618.9 2026-02-28
0620260030 上林苑19栋3座两台电梯维修(首期) 38475.6 2026-02-28
0620260029 上林苑2栋3座电梯维修(尾期) 9705.07 2026-02-28
0620260028 上林苑2栋3座电梯维修(首期) 38820.28 2026-02-28
0520260002 桂丹颐景园寻桂1座西梯钢丝绳、曳引轮更换(首期) 21924.0 2026-02-28
0520260001 桂丹颐景园环秀座东梯钢丝绳、曳引轮更换(首期) 21924.0 2026-02-28
0220260020 尚观御园维修25座右货梯主板(尾期) 1965.89 2026-02-28
0220260019 尚观御园维修25座右货梯主板(首期) 7853.05 2026-02-28
0220260018 尚观御园维修5座外墙空鼓瓷砖(尾期) 15576.19 2026-02-28
0220260017 尚观御园维修4座外墙空鼓瓷砖(尾期) 19391.07 2026-02-28
0220260016 尚观御园维修6座外墙空鼓瓷砖(尾期) 17026.76 2026-02-28
0220260015 尚观御园维修23座外墙空鼓瓷砖(尾期) 10852.66 2026-02-28
0820260007 领地海纳豪庭项目1栋客梯钢丝绳及更换曳引轮更换( 尾期) 5332.0 2026-02-27
0820260006 领地海纳豪庭项目1栋客梯钢丝绳及更换曳引轮更换(首期) 21328.0 2026-02-27
0720260018 中海金沙湾中区9座两台电梯维修(首期) 74887.48 2026-02-27
0420260008 三盛颐景园雅竹外墙装饰线条维修拆除(尾期) 11400.0 2026-02-27
0420260007 三盛颐景园雅竹外墙装饰线条维修拆除(首期) 45600.0 2026-02-27
0420260006 悦珑水岸花园9座客、货梯更换限速器钢丝绳(首期) 45882.08 2026-02-27
0620260027 锦绣华庭12号楼维修内墙砖、地砖、吊顶(尾期) 17915.2 2026-02-09
0620260026 锦绣华庭12号楼维修内墙砖、地砖、吊顶(首期) 71660.8 2026-02-09
0620260025 锦绣华庭3号楼维修内墙砖、地砖、吊顶(尾期) 15248.96 2026-02-09
0620260024 锦绣华庭3号楼维修内墙砖、地砖、吊顶(首期) 60992.0 2026-02-09
0620260023 锦绣华庭16号楼维修内墙砖、外墙砖维修(尾期) 12495.0 2026-02-09
0620260022 锦绣华庭16号楼维修内墙砖、外墙砖维修(首期) 49980.0 2026-02-09
0620260021 锦绣华庭7号楼维修内墙砖、外墙砖维修(尾期) 14172.0 2026-02-09
0620260020 锦绣华庭7号楼维修内墙砖、外墙砖维修(首期) 56688.0 2026-02-09
0120260053 和基花园北区1座国补电梯更新(首期) 169600.0 2026-02-09
0120260052 和基花园南区1座电梯维修(首期) 18550.78 2026-02-09
0120260051 和基花园南区4座电梯维修(首期) 14823.42 2026-02-09
0120260047 东海花园3号楼国补更换新电梯(首期) 34800.0 2026-01-28
0120260046 东海花园9号楼C座国补更换新电梯(首期) 62960.0 2026-01-28
0120260045 东海花园9号楼B座国补更换新电梯(首期) 62960.0 2026-01-28
0120260044 东海花园7号楼国补更换新电梯(首期) 62960.0 2026-01-28
0120260043 东海花园8号楼国补更换新电梯(首期) 62960.0 2026-01-28
0120260042 东海花园9号楼A座国补更换新电梯(首期) 62960.0 2026-01-28
0120260041 东海花园5号楼国补更换新电梯(首期) 62960.0 2026-01-28
0120260040 东海花园6号楼国补更换新电梯(首期) 62960.0 2026-01-28
0120260039 东海花园2号楼国补更换新电梯(首期) 34960.0 2026-01-28
0120260038 东海花园1号楼A、B座国补更换新电梯(首期) 125920.0 2026-01-28
0120260036 碧海湾小区15座电梯变频器故障需维修(尾期) 600.12 2026-01-28
0120260033 丽雅苑南区2座外立面防水(首期) 156847.31 2026-01-28
0120260032 丽雅苑中区8座外立面检修(首期) 28292.82 2026-01-28
0120260031 丽雅苑中区9座外立面检修(首期) 31075.34 2026-01-28
0120260030 丽雅苑中区9座电梯维修设备工程(首期) 23690.4 2026-01-28
0120260029 丽雅苑中区8座电梯更换设备工程(首期) 25805.52 2026-01-28
0120260025 碧海湾小区18座老旧电梯国补更新工程(首期) 126399.86 2026-01-23
0120260022 御景城市花园趣鸣轩2座老旧电梯国补更新改造(首期) 36800.0 2026-01-19
0120260021 御景城市花园盈彩1座老旧电梯国补更新改造(首期) 40800.0 2026-01-19
0120260020 御景城市花园盈彩2座老旧电梯国补更新改造(首期) 40800.0 2026-01-19
0120260019 御景城市花园盈彩3座老旧电梯国补更新改造(首期) 40800.0 2026-01-19
0120260018 碧海湾小区21座老旧电梯国补更新工程(首期) 116479.77 2026-01-19
0120260017 碧海湾小区19座老旧电梯国补更新工程(首期) 126399.64 2026-01-19
0120260016 碧海湾小区5座老旧电梯国补更新工程(首期) 33442.34 2026-01-19
0120260015 碧海湾小区16座老旧电梯国补更新工程(首期) 126399.98 2026-01-19
0120260014 碧海湾小区3座老旧电梯国补更新工程(首期) 33442.34 2026-01-19
0120260013 御景城市花园雅兰轩4座电梯国补更新改造(首期) 131200.0 2026-01-19
0120260012 御景城市花园雅兰轩3座电梯国补更新改造(首期) 131200.0 2026-01-19
0120260011 御景城市花园雅兰轩2座电梯国补更新改造(首期) 131200.0 2026-01-19
0120260010 御景城市花园雅兰轩1座老旧电梯国补更新改造(首期) 131200.0 2026-01-19
0120260009 御景城市花园紫竹轩2座电梯国补更新改造(首期) 131200.0 2026-01-19
0120260002 保利滨湖花园一区3栋1单元大堂门改造(首期) 21407.6 2026-01-06
编号 项目名称 申请单位 开始日期 截止日期
没有数据